Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEJENFELT | Rasmus | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 2 | ISLAS FLYGARE | Linus | SWE | UPPSALA FF |
| 3 | KIMFORS | Anton | SWE | GOTEBORGS FK |
| 3 | NILSSON | Erik | SWE | UPPSALA FF |
| 5 | BERG NIEMELA | Elias | SWE | UPPSALA FF |
| 6 | STYMNE | Jakob | SWE | DIF FAKTNING |
| 7 | ARIAS-OLSSON | Felix | SWE | UPPSALA FF |
| 8 | FAGELL | Maximilian | SWE | FFF |
| 9 | SCHUTZ | Lukas | SWE | UPPSALA FF |
| 10 | DEJENFELT | Tobias | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 11 | WIRSTAD GUSTAFSSON | Valentin | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 12 | KARLSSON | Fredrik | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 13 | FJERMESTAD | Tord | NOR | BYGDO FEKTEKLUBB |
| 14 | BRECEVIC | Cesar | SWE | GOTLANDS FK |
| 15 | VON HAARTMAN | Max | SWE | DIF FAKTNING |
| 16 | GUSTAVSSON | Hampus | SWE | A 6 FAKTNING |
| 17 | ISAKSSON | Rickard | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 18 | BLOMBERG | Gustav | SWE | WADKOPINGS FF |
| 19 | MANCEWICZ | Bartlomiej | SWE | GOTLANDS FK |
| 20 | ERIKSSON | Carl-Johan | SWE | DIF FAKTNING |
| 21 | KARLSSON | Hannes | SWE | GOTLANDS FK |
| 22 | NILSSON | Martin | SWE | A 6 FAKTNING |
| 23 | MAGNUSSON | Jakob | SWE | A 6 FAKTNING |
| 24 | GODLUND | Malkolm | SWE | WADKOPINGS FF |
| 25 | NOBBELIN | Oskar | SWE | C 4 FAKTKLUBB |
| 26 | PETTERSSON-JENSEN | Tobias | SWE | WADKOPINGS FF |
| 27 | GRAHN | William | SWE | A 6 FAKTNING |
| 28 | HERMANSSON | Mattias | SWE | A 6 FAKTNING |
| 29 | ENGSTROM | Antoine | SWE | A 6 FAKTNING |
| 30 | GUNNARSSON | Max | SWE | WADKOPINGS FF |
Document engarde-escrime – 2011-05-01 15:18:57






