2011
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAGLUND | Daniel | SWE | KALMAR FK |
| 2 | NYGARD | Oskar | SWE | WADKOPINGS FF |
| 3 | ANDERSSON | Mans | SWE | FFF |
| 3 | EGERTZ-SKAANES | Lukas | SWE | A 6 FAKTNING |
| 5 | BERG NIEMELA | Elias | SWE | UPPSALA FF |
| 6 | JUNGKVIST | Martin | SWE | DIF FAKTNING |
| 7 | WESTIN | David | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 8 | NILSSON | Adam | SWE | WADKOPINGS FF |
| 9 | LINDE | Joakim | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 10 | NILSSON | Erik | SWE | UPPSALA FF |
| 11 | ISLAS FLYGARE | Linus | SWE | UPPSALA FF |
| 12 | KIMFORS | Anton | SWE | GOTEBORGS FK |
| 13 | THORN | Oscar | SWE | WADKOPINGS FF |
| 14 | JOKINEN | Simon | SWE | UPPSALA FF |
| 15 | STYMNE | Jakob | SWE | DIF FAKTNING |
| 16 | HJORVARD | Lukas | SWE | FFF |
| 17 | NIKLASSON | Carl | SWE | WADKOPINGS FF |
| 18 | TELLANDER | Felix | SWE | LINKOPINGS FK |
| 19 | SJOBLOM WRANGLE | Rikard | SWE | DIF FAKTNING |
| 20 | SCHUTZ | Lukas | SWE | UPPSALA FF |
| 21 | DEJENFELT | Rasmus | SWE | KUNGSBACKA FK 1999 |
| 22 | ERIKSSON | Oliver | SWE | FFF |
| 23 | ARIAS-OLSSON | Felix | SWE | UPPSALA FF |
| 24 | EKLUND | Edvin | SWE | MALMO FK AV 1919 |
| 25 | HALLJE | Arvid | SWE | LINKOPINGS FK |
| 26 | NILSSON | Malte | SWE | DIF FAKTNING |
| 27 | FAGELL | Maximilian | SWE | FFF |
| 28 | VON HAARTMAN | Max | SWE | DIF FAKTNING |
| 29 | FOLDE | Niklas | SWE | WADKOPINGS FF |
| 30 | TOSCANO-WESTMAN | Erik | SWE | FFF |
| 31 | NILSSON | Joakim | SWE | NYKOPINGS FK |
| 32 | ERIKSSON | Carl-Johan | SWE | DIF FAKTNING |
| 33 | SOLVHAMMAR | Isak | SWE | GOTLANDS FK |
| 34 | NILSSON | Martin | SWE | A 6 FAKTNING |
| 35 | FJERMESTAD | Tord | NOR | BYGDO FEKTEKLUBB |
Document engarde-escrime – 2011-04-30 16:29:13






